Caro Piston, Placido

artprice

 

¿Desea Insertar un Anuncio  para la Venta de una obra? Casi 1 millón de usuarios verán su anuncio para ver: click Aquí

Desde Art Price Le ofrecemos la mayor información del mercado de Arte y Artistas en todo El Mundo

Nombre Total Máximo N
1 PICASSO Pablo (1881-1973 ) 139 189 706 50 000 000 34
2 MONET Claude (1840-1926 ) 118 586 390 22 000 000 25
3 RENOIR Auguste (1841-1919 ) 46 735 065 8 000 000 79
4 MODIGLIANI Amedeo (1884-1920 ) 37 300 000 14 200 000 8
5 CÉZANNE Paul (1839-1906 ) 37 094 010 16 437 300 8
6 MATISSE Henri (1869-1954 ) 31 273 198 15 500 000 8
7 WARHOL Andy (1928-1987 ) 29 799 138 4 200 000 82
8 ROTHKO Mark (1903-1970 ) 27 000 000 13 000 000 4
9 REMBRANDT (1606-1669 ) 26 064 000 26 064 000 1
10 CANALETTO Antonio Canal (1697-1768 ) 21 686 850 10 136 000 6
11 MUNNINGS Alfred James (1878-1959 ) 21 203 839 3 450 000 42
12 PISSARRO Camille (1830-1903 ) 19 051 831 3 000 000 18
13 MANET Édouard (1832-1883 ) 19 000 000 19 000 000 1
14 CHAGALL Marc (1887-1985 ) 16 469 511 1 250 000 47
15 MALEVITCH Kasimir Sevrinovitch (1878-1935 ) 15 500 000 15 500 000 1
16 TOULOUSE-LAUTREC de Henri (1864-1901 ) 15 481 970 8 500 000 8
17 RICHTER Gerhard (1932 ) 15 205 168 4 500 000 47
18 CAILLEBOTTE Gustave (1848-1894 ) 14 462 774 13 000 000 5
19 SISLEY Alfred (1839-1899 ) 12 364 724 3 200 000 14
20 WATERHOUSE John William (1849-1917 ) 11 497 880 8 965 800 5
21 FRAGONARD Jean-Honoré (1732-1806 ) 10 816 400 4 633 600 8
22 KLEIN Yves (1928-1962 ) 10 520 385 6 100 000 21
23 KOONING de Willem (1904-1997 ) 10 452 629 4 100 000 19
24 BACON Francis (1909-1992 ) 10 034 610 6 000 000 2
25 LÉGER Fernand (1881-1955 ) 9 923 288 2 300 000 17
26 RUBENS Peter Paul (1577-1640 ) 9 827 340 7 500 000 4
27 BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988 ) 9 531 577 1 250 000 32
28 SCHIELE Egon (1890-1918 ) 9 525 100 9 525 100 1
29 BONNARD Pierre (1867-1947 ) 9 250 645 3 900 000 17
30 GOGH van Vincent (1853-1890 ) 8 626 010 4 200 000 6
31 GRECO el Dom. Theotokopoulos (c.1541-1614 ) 8 367 650 5 230 050 3
32 VUILLARD Édouard (1868-1940 ) 8 201 174 2 700 000 18
33 FONTANA Lucio (1899-1968 ) 7 932 569 926 466 45
34 GAUGUIN Paul (1848-1903 ) 7 735 146 4 800 000 4
35 DALI Salvador (1904-1989 ) 7 717 262 3 647 800 13
36 WYETH Andrew (1917 ) 7 490 000 2 300 000 7
37 CHIRICO de Giorgio (1888-1978 ) 7 231 571 1 000 000 53
38 MAGRITTE René (1898-1967 ) 7 141 169 1 800 000 11
39 DONGEN van Kees (1877-1968 ) 7 042 178 1 867 875 21
40 BRAQUE Georges (1882-1963 ) 6 985 854 2 800 000 23
41 DELAUNAY Robert (1885-1941 ) 6 939 440 4 200 000 3
42 STUBBS George (1724-1806 ) 6 720 530 3 507 500 3
43 FANTIN-LATOUR Henri-Théodore (1836-1904 ) 6 657 542 3 200 000 15
44 BOUGUEREAU William Adolphe (1825-1905 ) 6 641 745 3 200 000 14
45 VLAMINCK de Maurice (1876-1958 ) 6 622 786 1 618 800 74
46 CASSATT Mary (1844-1926 ) 6 350 000 2 700 000 4
47 GUARDI Francesco (1712-1793 ) 6 226 114 5 100 000 5
48 VALLOTTON Félix (1865-1925 ) 6 216 111 1 388 750 28
49 MORANDI Giorgio (1890-1964 ) 6 111 804 1 096 224 19
50 MORISOT Berthe (1841-1895 ) 5 944 302 4 000 000 7
51 BRUEGHEL Jan I (1568-1625 ) 5 745 345 1 700 000 8
52 ERNST Max (1891-1976 ) 5 588 823 1 300 000 34
53 MIRO Joan (1893-1983 ) 5 560 031 1 500 000 10
54 CRANACH Lucas I (1472-1553 ) 5 438 989 2 297 920 7
55 HODLER Ferdinand (1853-1918 ) 5 143 616 1 222 100 14
56 HASSAM Childe F. (1859-1935 ) 5 030 000 1 400 000 15
57 MACKE August (1887-1914 ) 4 826 822 3 810 040 5
58 CARRACCI Lodovico (1555-1619 ) 4 795 850 4 750 000 2
59 LAVERY John (1856-1941 ) 4 683 152 1 335 151 27
60 JAWLENSKY von Alexej (1864-1941 ) 4 622 496 666 757 27
61 KAHLO Frida (1907-1954 ) 4 600 000 4 600 000 1
62 BENSON Frank Weston (1862-1951 ) 4 390 300 2 300 000 4
63 LANE Fitz Hugh (1804-1865 ) 4 380 000 3 600 000 3
64 FRANCIS Sam (Samuel Lewis) (1923-1994 ) 4 321 721

  2 000 000

39
65 HOMER Winslow (1836-1910 ) 4 300 000 2 600 000 2
66 COROT Camille Jean-Bapt. (1796-1875 ) 4 115 624 586 800 24
67 LOWRY Laurence Stephen (1887-1976 ) 4 090 588 672 435 34
68 TIEPOLO Giovanni Battista (1696-1770 ) 4 090 000 2 000 000 4
69 KIRCHNER Ernst Ludwig (1880-1938 ) 3 956 808 2 271 370 6
70 LIEBERMANN Max (1847-1935 ) 3 953 603 1 232 834 19
71 DELVAUX Paul (1897-1994 ) 3 950 078 2 839 170 5
72 TWOMBLY Cy (1928 ) 3 943 917 2 600 000 6
73 BUECKELAER Joachim (c.1530-c.1573 ) 3 941 370 3 909 600 3
74 YEATS Jack Butler (1871-1957 ) 3 882 566 1 260 975 20
75 CHURCH Frederic Edwin (1826-1900 ) 3 800 000 3 800 000 1
76 UTRILLO Maurice (1883-1955 ) 3 758 839 292 400 49
77 BLAKELOCK Ralph Albert (1847-1919 ) 3 561 400 3 200 000 16
78 TROY de Jean François (1679-1752 ) 3 486 840 3 287 460 5
79 KESSEL van Jan I (1626-1679 ) 3 481 384 1 500 000 18
80 KLINE Franz (1910-1962 ) 3 438 642 2 300 000 6
81 BUNKER Dennis Miller (1861-1890 ) 3 370 000 2 600 000 4
82 GENTILESCHI Orazio (1563-1639 ) 3 359 675 3 287 460 2
83 DUBUFFET Jean (1901-1985 ) 3 308 096 971 295 18
84 DUFY Raoul (1877-1953 ) 3 240 356 244 755 38
85 MARTIN Henri (1860-1943 ) 3 239 706 209 202 48
86 MASTER OF THE DEATH OF SAINT NICHOLAS OF MÜNSTER (XV ) 3 200 000 3 200 000 1
87 WATTEAU Jean Antoine (1684-1721 ) 3 185 600 3 185 600 1
88 MARDEN Brice (1938 ) 3 185 000 1 700 000 3
89 BRUEGHEL Pieter II (c.1564-1637/38 ) 3 075 730 850 000 9
90 POLKE Sigmar (1941 ) 3 042 877 1 500 000 13
91 ZAMPIERI IL DOMENICHINO Domenico (1581-1641 ) 3 000 000 3 000 000 1
92 TAMAYO Rufino (1899-1991 ) 2 997 250 1 100 000 9
93 ROBERT Hubert (1733-1808 ) 2 948 195 393 156 20
94 BALTHUS (B. Klossowski) (1908-2001 ) 2 940 463 2 800 000 3
95 COURBET Gustave (1819-1877 ) 2 862 408 2 000 000 20
96 GOYEN van Jan Jozefsz. (1596-1656 ) 2 862 366 662 670 17
97 LE SIDANER Henri (1862-1939 ) 2 854 919 380 000 29
98 ELSLEY Arthur John (1861-1952 )2 850 886 750 000 10
99 LEBASQUE Henri (1865-1937 )2 842 335 337 960 56
100 Caro Piston, Plácido2 824 781 1 195 440 16
 
 + PROPUESTAS

Buscador Artistas

RANKING VENTAS

  Ventas Artistas 1994
  Ventas Artistas 1995
  Ventas Artistas 1996
  Ventas Artistas 1997
  Ventas Artistas 1998
  Ventas Artistas 1999
  Ventas Artistas 2000

EN LA WEB

  Arte Abstracto
  Cubismo
  Surrealismo
  Postismo
  Esculturas
  Murales

FORO DE DEBATES

Debates de Actualidad Arte

 

ARTISTAS Ventas Artistas Cotizacion Pintores Escultores Ranking de Pintores y Escultores Ranking de Ventas Obras vendidas Precio Alcanzado Importe facturado Anual Los Mejores Pintores Del Mundo Los Mejores Escultores del Mundo El Mejor Pintor El Mejor Escultor El Pintor Más Caro El Escultor más Caro El Pintor más barato El Escultor más barato el más destado el mejor posicionado en las subastas el artista más prometedor todos los artistas del mundo por su valoración en el mercado del arte desde 1994