Caro Piston, Placido

artprice

 

¿Desea Insertar un Anuncio  para la Venta de una obra? Casi 1 millón de usuarios verán su anuncio para ver: click Aquí

Desde Art Price Le ofrecemos la mayor información del mercado de Arte y Artistas en todo El Mundo

Nombre Total Máximo N
1 PICASSO Pablo (1881-1973 ) 169 343 736 45 000 000 59
2 CÉZANNE Paul (1839-1906 ) 107 767 496 55 000 000 16
3 MONET Claude (1840-1926 ) 106 016 400 20 500 000 31
4 RENOIR Auguste (1841-1919 ) 45 169 320 5 600 000 80
5 GOGH van Vincent (1853-1890 ) 40 994 790 18 000 000 5
6 SEURAT Georges (1859-1891 ) 32 140 000 32 000 000 2
7 BELLOWS George Wesley (1882-1925 ) 25 320 000 25 000 000 5
8 MATISSE Henri (1869-1954 ) 24 374 170 10 284 300 12
9 CHAGALL Marc (1887-1985 ) 23 879 324 7 500 000 41
10 WARHOL Andy (1928-1987 ) 23 861 499 2 400 000 107
11 PISSARRO Camille (1830-1903 ) 20 668 880 3 200 000 34
12 MODIGLIANI Amedeo (1884-1920 ) 19 993 803 15 250 000 5
13 BRUEGHEL Pieter II (c.1564-1637/38 ) 17 121 380 3 109 700 15
14 HALS Frans I (1582/85-1666 ) 16 962 048 11 673 000 4
15 MUNNINGS Alfred James (1878-1959 ) 14 984 077 3 900 000 37
16 LÉGER Fernand (1881-1955 ) 14 975 295 4 000 000 24
17 MIRO Joan (1893-1983 ) 14 411 770 4 100 000 28
18 BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988 ) 14 169 121 1 300 000 45
19 BONNARD Pierre (1867-1947 ) 13 710 973 1 700 000 36
20 SISLEY Alfred (1839-1899 ) 12 625 625 1 464 930 20
21 DUBUFFET Jean (1901-1985 ) 12 591 953 2 083 456 34
22 ROTHKO Mark (1903-1970 ) 11 892 510 10 000 000 4
23 DONGEN van Kees (1877-1968 ) 11 590 857 1 200 000 50
24 FRAGONARD Jean-Honoré (1732-1806 ) 10 756 892 7 713 600 7
25 BRAQUE Georges (1882-1963 ) 9 020 957 2 050 000 23
26 SEGANTINI Giovanni (1858-1899 ) 8 932 448 8 700 000 5
27 REMINGTON Frederic Sackrider (1861-1909 ) 8 806 000 4 700 000 5
28 RICHTER Gerhard (1932 ) 8 651 345 1 499 670 49
29 VELASQUEZ Diego (1599-1660 ) 8 100 000 8 100 000 1
30 MAGRITTE René (1898-1967 ) 7 786 068 3 322 620 9
31 MARC Franz (1880-1916 ) 7 762 108 7 621 280 2
32 FREUD Lucian (1922 ) 7 408 113 3 000 000 4
33 COROT Camille Jean-Bapt. (1796-1875 ) 7 006 517 1 450 000 33
34 BOUDIN Eugène (1824-1898 ) 6 766 701 675 000 63
35 VLAMINCK de Maurice (1876-1958 ) 6 739 032 787 000 81
36 DALI Salvador (1904-1989 ) 6 698 476 1 288 500 19
37 SIGNAC Paul (1863-1935 ) 6 645 846 1 800 000 13
38 LICHTENSTEIN Roy (1923-1997 ) 6 639 120 2 500 000 14
39 JOHNS Jasper (1930 ) 6 524 000 6 500 000 2
40 STUBBS George (1724-1806 ) 6 449 365 3 330 430 3
41 FANTIN-LATOUR Henri-Théodore (1836-1904 ) 6 408 739 900 000 46
42 FONTANA Lucio (1899-1968 ) 6 364 194 449 685 56
43 MILLAIS John Everett (1829-1896 ) 6 356 129 3 040 570 5
44 CANALETTO Antonio Canal (1697-1768 ) 6 300 950 5 430 950 2
45 POUSSIN Nicolas (1594-1665 ) 6 100 000 6 100 000 1
46 GRIS Juan (1887-1927 ) 5 998 656 4 412 520 5
47 DIX Otto (1891-1969 ) 5 922 499 5 467 440 6
48 NOLDE Emil Hansen (1867-1956 ) 5 893 170 2 025 540 7
49 TANGUY Yves (1900-1955 ) 5 872 933 2 278 780 9
50 BACON Francis (1909-1992 ) 5 869 500 2 679 030 3
51 HICKS Edward (1780-1849 ) 5 667 000 4 300 000 4
52 DELVAUX Paul (1897-1994 ) 5 639 121 4 720 330 5
53 YEATS Jack Butler (1871-1957 ) 5 560 007 1 792 672 18
54 TENIERS David II (1610-1690 ) 5 530 589 4 202 280 11
55 LOWRY Laurence Stephen (1887-1976 ) 5 383 035 2 800 175 24
56 FRANCIS Sam (Samuel Lewis) (1923-1994 ) 5 382 867 3 100 000 47
57 KLEE Paul (1879-1940 ) 5 084 934 2 400 000 7
58 CHIRICO de Giorgio (1888-1978 ) 4 881 389 916 025 48
59 VUILLARD Édouard (1868-1940 ) 4 829 893 1 300 000 25
60 KIRCHNER Ernst Ludwig (1880-1938 ) 4 820 056 2 068 125 6
61 JAWLENSKY von Alexej (1864-1941 ) 4 628 222 909 975 27
62 HARTLEY Marsden (1878-1943 ) 4 607 500 1 500 000 9
63 MATTA Roberto (1911 ) 4 573 781 2 400 000 35
64 GÉROME Jean-Léon (1824-1904 ) 4 535 602 2 100 000 13
65 GRIMSHAW John Atkinson (1836-1893 ) 4 465 307 552 103 29
66 MARQUET Albert (1875-1947 ) 4 452 520 358 094 49
67 LAM Wifredo (1902-1982 ) 4 438 669 900 000 32
68 MORANDI Giorgio (1890-1964 ) 4 433 484 500 000 14
69 HASSAM Childe F. (1859-1935 ) 4 303 000 1 400 000 13
70 HODLER Ferdinand (1853-1918 ) 4 265 184 1 131 240 17
71 MORISOT Berthe (1841-1895 ) 4 140 973 3 500 000 4
72 UTRILLO Maurice (1883-1955 ) 4 090 514 170 000 58
73 DEUTSCH Ludwig (1855-1935 ) 4 055 330 2 900 000 20
74 KLIMT Gustav (1862-1918 ) 3 998 220 3 147 920 2
75 BERCKHEYDE Gerrit Adriaensz (1638-1698 ) 3 803 228 3 691 850 3
76 MARTIN Henri (1860-1943 ) 3 752 797 426 087 47
77 TAMAYO Rufino (1899-1991 ) 3 728 855 725 000 15
78 DUFY Raoul (1877-1953 ) 3 660 408 500 000 37
79 WYNANTS Jan (1631/32-1684 ) 3 609 995 3 268 440 7
80 GAUGUIN Paul (1848-1903 ) 3 526 183 2 446 055 5
81 VERNET Joseph (1714-1789 ) 3 478 867 1 928 400 7
82 ROCKWELL Norman Perceval (1894-1978 ) 3 474 500 580 000 25
83 TWOMBLY Cy (1928 ) 3 388 061 2 300 000 4
84 MANET Édouard (1832-1883 ) 3 379 000 2 700 000 3
85 BIERSTADT Albert (1830-1902 ) 3 343 204 975 000 22
86 COURBET Gustave (1819-1877 ) 3 337 737 950 000 27
87 LEBASQUE Henri (1865-1937 ) 3 333 205 220 000 64
88 LOISEAU Gustave (1865-1935 ) 3 305 651 180 000 70
89 VELDE van de Willem II (1633-1707 ) 3 166 069 2 336 385 4
90 BOTERO Fernando (1932 ) 3 075 485 420 000 19
91 LAVERY John (1856-1941 ) 3 062 392 528 198 23
92 CASSATT Mary (1844-1926 ) 3 044 240 2 100 000 3
93 SEVERINI Gino (1883-1966 ) 2 979 424 1 661 310 15
94 BOUGUEREAU William Adolphe (1825-1905 ) 2 920 447 900 000 11
95 FRANCKEN Frans II (1581-1642 ) 2 882 335 1 205 250 26
96 KESSEL van Jan I (1626-1679 ) 2 880 330 1 095 548 15
97 KISLING Moïse (1891-1953 ) 2 805 251 200 000 47
98 BUNKER Dennis Miller (1861-1890 ) 2 800 000 2 800 000 1
99 RUYSDAEL van Salomon (1600/03-1670 ) 2 752 267 713 782 11
100 VALTAT Louis (1869-1952 ) 2 706 988 225 040 94
 
 + PROPUESTAS

Buscador Artistas

RANKING VENTAS

  Ventas Artistas 1994
  Ventas Artistas 1995
  Ventas Artistas 1996
  Ventas Artistas 1997
  Ventas Artistas 1998
  Ventas Artistas 1999
  Ventas Artistas 2000

EN LA WEB

  Arte Abstracto
  Cubismo
  Surrealismo
  Postismo
  Esculturas
  Murales

FORO DE DEBATES

Debates de Actualidad Arte

 

ARTISTAS Ventas Artistas Cotizacion Pintores Escultores Ranking de Pintores y Escultores Ranking de Ventas Obras vendidas Precio Alcanzado Importe facturado Anual Los Mejores Pintores Del Mundo Los Mejores Escultores del Mundo El Mejor Pintor El Mejor Escultor El Pintor Más Caro El Escultor más Caro El Pintor más barato El Escultor más barato el más destado el mejor posicionado en las subastas el artista más prometedor todos los artistas del mundo por su valoración en el mercado del arte desde 1994