Caro Piston, Placido

artprice

 

¿Desea Insertar un Anuncio  para la Venta de una obra? Casi 1 millón de usuarios verán su anuncio para ver: click Aquí

Desde Art Price Le ofrecemos la mayor información del mercado de Arte y Artistas en todo El Mundo

Nombre Total Máximo N
1 PICASSO Pablo (1881-1973 ) 102 226 700 26 500 000 46
2 MONET Claude (1840-1926 ) 44 394 000 10 930 000 24
3 GOGH van Vincent (1853-1890 ) 40 640 000 24 500 000 4
4 MATISSE Henri (1869-1954 ) 29 717 400 13 500 000 10
5 MODIGLIANI Amedeo (1884-1920 ) 27 786 700 11 300 000 8
6 RENOIR Auguste (1841-1919 ) 26 524 170 5 100 000 78
7 MIRO Joan (1893-1983 ) 14 978 000 6 810 000 11
8 GAUGUIN Paul (1848-1903 ) 13 395 000 7 920 000 6
9 LÉGER Fernand (1881-1955 ) 12 441 400 6 000 000 25
10 KANDINSKY Wassily (1866-1944 ) 12 338 500 4 750 000 11
11 PISSARRO Camille (1830-1903 ) 10 726 460 1 196 000 24
12 CÉZANNE Paul (1839-1906 ) 10 637 400 2 100 000 8
13 VUILLARD Édouard (1868-1940 ) 9 648 770 1 450 000 34
14 CHAGALL Marc (1887-1985 ) 9 424 700 2 060 000 18
15 BONNARD Pierre (1867-1947 ) 8 250 700 1 273 000 25
16 DUBUFFET Jean (1901-1985 ) 8 158 800 1 565 000 26
17 SISLEY Alfred (1839-1899 ) 8 071 000 1 800 000 11
18 GRIS Juan (1887-1927 ) 8 049 000 2 693 000 7
19 GENTILESCHI Orazio (1563-1639 ) 7 099 400 7 020 000 2
20 VLAMINCK de Maurice (1876-1958 ) 7 043 090 2 060 000 65
21 BOLDINI Giovanni (1842-1931 ) 6 863 310 1 400 000 19
22 TISSOT James Jacques Joseph (1836-1902 ) 6 754 630 2 800 000 11
23 LICHTENSTEIN Roy (1923-1997 ) 6 503 280 2 300 000 18
24 DONGEN van Kees (1877-1968 ) 6 341 120 1 500 000 28
25 MORANDI Giorgio (1890-1964 ) 6 220 700 907 000 24
26 RIVERA Diego (1886-1957 ) 6 175 000 2 800 000 7
27 BRAQUE Georges (1882-1963 ) 5 713 280 1 700 000 10
28 BACON Francis (1909-1992 ) 5 595 000 1 900 000 4
29 DALI Salvador (1904-1989 ) 5 552 000 3 200 000 6
30 REMBRANDT (1606-1669 ) 5 340 000 5 340 000 1
31 BENSON Frank Weston (1862-1951 ) 4 895 000 3 800 000 3
32 HODLER Ferdinand (1853-1918 ) 4 766 930 2 165 000 12
33 STUBBS George (1724-1806 ) 4 605 000 4 605 000 1
34 NOLDE Emil Hansen (1867-1956 ) 4 585 900 1 194 000 7
35 MAGRITTE René (1898-1967 ) 4 363 100 1 300 000 8
36 RICHTER Gerhard (1932 ) 4 359 545 875 000 29
37 WARHOL Andy (1928-1987 ) 4 287 990 530 000 53
38 UTRILLO Maurice (1883-1955 ) 4 287 390 320 000 52
39 ALMA-TADEMA Lawrence (1836-1912 ) 4 209 564 2 500 000 9
40 TOULOUSE-LAUTREC de Henri (1864-1901 ) 4 209 080 1 750 000 7
41 FONTANA Lucio (1899-1968 ) 4 021 950 618 000 34
42 CANALETTO Antonio Canal (1697-1768 ) 4 005 000 1 900 000 4
43 TAMAYO Rufino (1899-1991 ) 3 943 000 775 000 15
44 BRUEGHEL Pieter II (c.1564-1637/38 ) 3 875 600 717 000 13
45 RUYSDAEL van Salomon (1600/03-1670 ) 3 783 870 2 233 000 10
46 SOUTINE Chaïm (1894-1943 ) 3 768 100 520 000 18
47 JORN Asger Jorgensen (1914-1973 ) 3 700 954 307 000 57
48 GORKY Arshile (1904-1948 ) 3 604 500 3 600 000 2
49 GOYA Y LUCIENTES Francisco (1746-1828 ) 3 555 000 2 630 000 2
50 ROUAULT Georges (1871-1958 ) 3 454 220 820 000 23
51 BOUDIN Eugène (1824-1898 ) 3 353 540 180 000 51
52 MATTA Roberto (1911 ) 3 319 840 1 500 000 27
53 COROT Camille Jean-Bapt. (1796-1875 ) 3 299 640 570 000 31
54 JAWLENSKY von Alexej (1864-1941 ) 3 092 350 871 000 23
55 DEGAS Edgar (1834-1917 ) 3 041 000 2 600 000 5
56 DAVID Jacques Louis (1748-1825 ) 3 015 000 3 015 000 1
57 KISLING Moïse (1891-1953 ) 2 976 140 270 000 52
58 BURRI Alberto (1915-1995 ) 2 953 700 1 156 000 8
59 CHIRICO de Giorgio (1888-1978 ) 2 922 040 682 000 24
60 KAHLO Frida (1907-1954 ) 2 900 000 2 900 000 1
61 MARQUET Albert (1875-1947 ) 2 827 390 520 000 33
62 JOHNS Jasper (1930 ) 2 800 000 2 800 000 1
63 BELLOWS George Wesley (1882-1925 ) 2 760 000 2 600 000 4
64 NEWMAN Barnett (1905-1970 ) 2 750 000 2 750 000 1
65 APPEL Karel (1921 ) 2 737 769 537 000 69
66 DUFY Raoul (1877-1953 ) 2 708 480 383 500 24
67 LIEBERMANN Max (1847-1935 ) 2 643 180 723 000 17
68 MUNNINGS Alfred James (1878-1959 ) 2 453 930 320 000 28
69 MORBELLI Angelo (1853-1919 ) 2 425 240 2 000 000 10
70 GRECO el Dom. Theotokopoulos (c.1541-1614 ) 2 420 000 2 100 000 2
71 BUFFET Bernard (1928-1999 ) 2 404 550 101 000 60
72 HASSAM Childe F. (1859-1935 ) 2 331 250 950 000 13
73 FANTIN-LATOUR Henri-Théodore (1836-1904 ) 2 245 090 1 227 000 21
74 BRUEGHEL Jan II (1601-1678 ) 2 231 010 1 084 000 9
75 MORISOT Berthe (1841-1895 ) 2 220 000 1 150 000 4
76 ERNST Max (1891-1976 ) 2 216 430 644 000 21
77 BOUGUEREAU William Adolphe (1825-1905 ) 2 183 950 380 000 16
78 POLIAKOFF Serge (1900-1969 ) 2 140 010 268 400 28
79 FRANCHI Antonio Lucchese (1634-1709 ) 2 122 000 1 675 000 2
80 KLEIN Yves (1928-1962 ) 2 114 870 1 368 000 10
81 BASELITZ Georg (1938 ) 2 110 180 728 000 10
82 OSTADE van Adriaen Jansz. (1610-1685 ) 2 102 640 1 800 000 5
83 DERAIN André (1880-1954 ) 2 102 605 1 176 000 40
84  Giovanni Lo Scheggia (1406-1486 ) 2 101 800 2 000 000 3
85 LE MAYEUR DE MERPRES A. J. (1880-1958 ) 2 071 999 195 300 31
86 LOWRY Laurence Stephen (1887-1976 ) 2 065 610 217 500 34
87 FRIESEKE Frederick Carl (1874-1939 ) 2 057 000 850 000 11
88 GOYEN van Jan Jozefsz. (1596-1656 ) 2 044 530 370 000 14
89 RUBENS Peter Paul (1577-1640 ) 2 036 700 1 084 000 3
90 KIEFER Anselm (1945 ) 2 034 500 700 000 9
91 LAURENCIN Marie (1885-1956 ) 1 999 720 182 000 27
92 MILLET Jean-François (1814-1875 ) 1 997 250 800 000 5
93 STEEN Jan Havicksz. (1623/26-1679 ) 1 864 210 401 000 11
94 GÉROME Jean-Léon (1824-1904 ) 1 839 093 600 000 22
95 MAN RAY (Emmanuel Radnitsky) (1890-1976 ) 1 837 590 762 000 39
96 ROTHKO Mark (1903-1970 ) 1 824 100 322 000 8
97 KOONING de Willem (1904-1997 ) 1 806 150 650 000 11
98 FRANCIS Sam (Samuel Lewis) (1923-1994 ) 1 802 860 150 000 35
99 REDON Odilon (1840-1916 ) 1 756 390 792 000 9
100 BOGDANI Jacob (1660-1724 ) 1 697 480 339 300 8
 
 + PROPUESTAS

Buscador Artistas

RANKING VENTAS

  Ventas Artistas 1994
  Ventas Artistas 1995
  Ventas Artistas 1996
  Ventas Artistas 1997
  Ventas Artistas 1998
  Ventas Artistas 1999
  Ventas Artistas 2000

EN LA WEB

  Arte Abstracto
  Cubismo
  Surrealismo
  Postismo
  Esculturas
  Murales

FORO DE DEBATES

Debates de Actualidad Arte

 

ARTISTAS Ventas Artistas Cotizacion Pintores Escultores Ranking de Pintores y Escultores Ranking de Ventas Obras vendidas Precio Alcanzado Importe facturado Anual Los Mejores Pintores Del Mundo Los Mejores Escultores del Mundo El Mejor Pintor El Mejor Escultor El Pintor Más Caro El Escultor más Caro El Pintor más barato El Escultor más barato el más destado el mejor posicionado en las subastas el artista más prometedor todos los artistas del mundo por su valoración en el mercado del arte desde 1994